
![]()
| ORK (ORC) | ||
![]() |
ATAK | 11 |
| OBRONA | 9 | |
| WYTRZYMAŁOŚĆ | 12 | |
| RANY | 1-3 | |
| INICJATYWA | 4 | |
| PUNKTY RUCHU | 19 | |
| PUNKTY MAGII | 0 | |
| STRZAŁY | ? | |
| KOSZT | 34 | |
| Łucznik (atakuje na odległość, wręcz walczy z tą samą skutecznością) | ||
| ZBIR (BANDIT) | ||
![]() |
ATAK | 9 |
| OBRONA | 9 | |
| WYTRZYMAŁOŚĆ | 10 | |
| RANY | 1-3 | |
| INICJATYWA | 7 | |
| PUNKTY RUCHU | 21 | |
| PUNKTY MAGII | 0 | |
| STRZAŁY | 0 | |
| KOSZT | 24 | |
| Ukrycie | ||
![]()
| MINOTAUR (MINOTAUR) | ||
![]() |
ATAK | 16 |
| OBRONA | 15 | |
| WYTRZYMAŁOŚĆ | 38 | |
| RANY | 5-10 | |
| INICJATYWA | 6 | |
| PUNKTY RUCHU | 19 | |
| PUNKTY MAGII | 0 | |
| STRZAŁY | 0 | |
| KOSZT | 230 | |
| Blokowanie (30% szansy na zablokowanie ataku wręcz) | ||
![]()
![]()